Зажим из нержавеющей стали пищевого класса, диаметр 91 мм, изготовлен из стали AISI304.
- Материал:
- Нержавеющая сталь
- Связь:
- Сварка
- Спецификация:
- 1"-6", DIN 25-150
- Стандартный или нестандартный:
- DIN
Описание продукта
Технические данные
| Доступен в стандартной комплектации | SMS, DIN, 3A, IDF, RJT, BS, ISO |
| Качество материалов | SS304, SS304L, SS316, SS316L |
| Доступное соединение | Сварочные концы, концы для трехзажимных устройств, соединительные концы, наружные концы |
| Доступная полировка | 180, 240, 320, 420 зернистость, неполированная поверхность |
| Тип редуктора | Концентрический, эксцентрический |
| Доступная толщина | 1,5 мм, 1,65 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм |
| Разновидности локтя | С прямыми концами/Без прямых концов |
| Диапазон температур | -20°C ~ 135°C |
| Диапазон давления | 0-10 бар |
| Внутри и снаружи (зеркальная отделка) | RA ≤ 0,8 мкм |
| Внутренняя (зеркальная) и внешняя (матовая) отделка. | RA ≤ 0,8 мкм |
| Электролитическая полировка изнутри и снаружи | RA ≤ 0,8 мкм |
| Спецификация DIN | DN20>DN15 |
| DN25>DN20 | |
| DN32>DN20 | |
| DN32>DN25 | |
| DN40>DN20 | |
| DN40>DN32 | |
| DN50>DN25 | |
| DN50>DN32 | |
| DN50>DN40 | |
| DN65>DN25 | |
| DN65>DN32 | |
| DN65>DN40 | |
| DN65>DN50 | |
| DN80>DN40 | |
| DN80>DN50 | |
| DN80>DN65 | |
| DN100>DN50 | |
| DN100>DN65 | |
| DN100>DN80 | |
| Спецификация SMS | 1 1/2">1" |
| 2">1" | |
| 2">1 1/2" | |
| 2 1/2">2" | |
| 3">2" | |
| 3">2 1/2" | |
| 4">2" | |
| 4">2 1/2" | |
| 4">3" |